Hem mobil hem de sabit internet artık neredeyse elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç. Peki bu ihtiyacı karşılamanın maliyeti ne? Türkiye, diğer ülkelere neden daha yavaş ve daha pahalı internete sahip? Yanıtlarınızı bu içerikte veriyoruz.
İnternet bağlantınız olmadığında hayati ihtiyaçlarınızı karşılamanız giderek zorlaşıyor. Ancak bu araca erişmek de giderek zorlaşıyor. Zira Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, asgari ücret başta olmak üzere gelirlerimiz artsa bile internet gibi aylık, düzenli olarak masraf yaptığımız ihtiyaçlarımızın giderek daha pahalı olmasına neden oluyor.
Diğer taraftan Türkiye’de yaşadığımız bir diğer sorun da internet altyapısının dünyanın geri kalanına göre çok düşük hızlarda gelişmesi. Ülkemizin büyükşehirleri haricinde, hatta onların uzak ilçeleri de dahil olmak üzere büyük bir bölümünde hâlâ ADSL ve VDSL bağlantıları kurabiliyoruz. Hatta bu imkanın ulaşmadığı, ulaşsa bile kararlı şekilde kararlı şekilde çalışmadığı köylerimiz ve kasabalarımız var. Bu da ülkemizin ortalama internet hızını düşürüyor. Peki, diğer ülkelere göre ülkemiz hangi seviyede? Numbeo yaşam maliyeti ve SpeedTest’in küresel internet hızı verileriyle bu sorunun cevabını veriyoruz.
Sabit internet bağlantısının en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler ortalama sabit internet bağlantı hızı:
Ülke | Ortalama internet fiyatı (dolar) | Ortalama internet hızı (Mbps) |
---|---|---|
1. Birleşik Arap Emirlikleri | 99,18 | 220,61 |
2. Katar | 86,74 | 92,16 |
3. Umman | 78,06 | 65,62 |
4. Suudi Arabistan | 71,07 | 93,75 |
5. ABD | 70,31 | 203,31 |
6. İzlanda | 69,93 | 216 |
7. Kanada | 64,54 | 146,66 |
8. İsviçre | 60,61 | 165,37 |
9. Porto Riko | 60,30 | 34,44 |
10. Avustralya | 58,83 | 53,6 |
DÜNYA ORTALAMASI | 28,77 | 30,78 |
90. Çin | 12,83 | 218,8 |
91. İran | 12,73 | 12,6 |
92. Nepal | 12,63 | 54,24 |
93. Kazakistan | 12,54 | 45,24 |
94. Sri Lanka | 11,25 | 20,94 |
95. Mısır | 11,06 | 47,61 |
96 Vietnam | 10,65 | 93,31 |
97. Romanya | 9,16 | 176,33 |
98. Hindistan | 8,5 | 52,53 |
99. Türkiye | 7,99 | 34,6 |
100. Rusya | 5,92 | 79,93 |
Türkiye, ortalama internet fiyatı karşılaştırmasında dolar bazında birçok ülkenin ardında yer alıyor, dolar bazında daha ucuz internet hizmeti aldığımız gözüküyor. Fakat diğer tablolara baktığımızda durum kendisini daha iyi açıklıyor. Burada yer alan ortalama 34,6 Mbps hızı aklımıza kazıyalım.
İnternet fiyatı/ortalama gelir oranına göre hangi ülkeler lider?
Ülke | Ortalama internet fiyatı (dolar) | Ortalama gelir (dolar) | İnternet fiyatı/gelir (%) |
---|---|---|---|
İsviçre | 60,61 | 6.390 | 0,94 |
Rusya | 5,92 | 551 | 1,07 |
Romanya | 9,16 | 797 | 1,14 |
Çin | 12,83 | 1.004 | 1,27 |
Hindistan | 8,5 | 588 | 1,44 |
ABD | 70,31 | 4.611 | 1,52 |
İzlanda | 69,93 | 4.397 | 1,59 |
DÜNYA ORTALAMASI | 28,77 | 1.777 | 1,61 |
Kazakistan | 12,54 | 768 | 1,63 |
Avustralya | 58,83 | 3.423 | 1,71 |
Türkiye | 7,99 | 386 | 2,06 |
Kanada | 64,54 | 3.050 | 2,11 |
Katar | 86,74 | 4.074 | 2,12 |
Vietnam | 10,65 | 458 | 2,32 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 99,18 | 3.568 | 2,77 |
Porto Riko | 60,3 | 2.141 | 2,81 |
Suudi Arabistan | 71,07 | 2.048 | 3,47 |
Umman | 78,06 | 2.220 | 3,51 |
İran | 12,73 | 276 | 4,16 |
Sri Lanka | 11,25 | 190 | 5,92 |
Nepal | 12,63 | 209 | 6,04 |
Mısır | 11,06 | 146 | 7,57 |
Türkiye vatandaşları, internet hizmeti için gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkelerine göre maaşlarının çok daha büyük bir kesimini internete ayırıyor.
Mbps başına fiyata göre sıralama:
Ülke | Mbps başına fiyat (dolar) |
---|---|
Porto Riko | 0,571 |
Umman | 0,840 |
Avustralya | 0,911 |
İran | 0,989 |
Katar | 1,06 |
DÜNYA ORTALAMASI | 1,06 |
Suudi Arabistan | 1,31 |
Sri Lanka | 1,86 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2,22 |
Kanada | 2,27 |
İsviçre | 2,72 |
ABD | 2,89 |
İzlanda | 3,08 |
Kazakistan | 3,60 |
Nepal | 4,29 |
Mısır | 4,30 |
Türkiye | 4,33 |
Hindistan | 6,18 |
Vietnam | 8,76 |
Rusya | 13,5 |
Çin | 17 |
Romanya | 19,2 |
Üstelik çok daha düşük hız için, Mbps başına daha yüksek ücret ödeyerek.
Seçtiğimiz ülkeler üzerinden, yerel birimleriyle kıyaslama yaparsak:
- Türkiye
- 10.085 TL kazanç
- 208 TL fatura
- Oran: %2,06
- İngiltere
- 2.316 pound kazanç
- 30,20 pound fatura
- Oran: %1,3
- ABD
- 4.659 dolar kazanç
- 70,30 dolar fatura
- Oran: %1,5
- Almanya
- 2.780 euro kazanç
- 43,47 euro fatura
- Oran: %1,5
- Singapur
- 5.129 Singapur doları kazanç
- 45,72 Dolar fatura
- Oran: %0,66
- BAE
- 13.202 dinar kazanç
- 364,72 dinar fatura
- Oran: %2,76
Gelişmiş ülkelerle yaptığımız bu karşılaşmada Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri haricindeki diğer birçok ülkenin gerisinde kalıyor. Bu ülkelere göre katbekat daha yavaş olan internet bağlantısı için maaşımızdan çok daha fazla pay ayırıyoruz.
Ancak ülkemizde çok uygun fiyatlara dünya ve gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde hızlarda internet hizmeti almak da mümkün: 1.000 Mbps hız sunan TurkNet GigaFiber.
Üstelik kaçırılmaması gereken bir kampanya da başladı!
TurkNet, herkes 1.000 Mbps’ye varan yüksek hızlı internet ile tanışsın diye GigaFırsat kampanyasını yayınladı. Kampanyayla birlikte yeni aboneler, normalde 249,90 TL/ay olan aylık ödemeyi, ilk 6 ay için 179,90 TL olarak yapabilecek.
Kampanyaya göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
#işbirliği