Türkiye’de ve dünya çapında En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğu açıklandı. Piyasada Google Chrome’un tahtını sarsacak bir rakip hala yok.
Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen internet tarayıcılarını açıkladı. Yapılan araştırmanın sonucu çok da şaşırtıcı değil. Tahmin edebileceğiniz üzere Google Chrome, dünyanın her yerinde ve herhangi bir platformda en çok tercih edilen internet tarayıcısı olmaya devam ediyor.
Peki yapılan araştırmalara göre internet tarayıcılarındaki güncel oranlar ne durumda? Şimdi sizlerle, Statcounter’ın paylaştığı verilere yakından bakacağız.
Dünya genelinde en çok tercih edilen internet tarayıcıları (tüm platformlar)
Tarayıcı | Kullanım yüzdesi | Yıllık değişim |
---|---|---|
Google Chrome | %64,76 | %0,23 |
Safari | %19,52 | %0,68 |
Edge | %4,64 | %0,59 |
Firefox | %2,93 | -%0,47 |
Samsung Internet | %2,57 | -%0,25 |
Opera | %2,34 | %0,12 |
UC Browser | %0,89 | %0,07 |
Android Browser | %0,69 | %0,05 |
Internet Explorer | %0,26 | -%0,12 |
Bu veriler ışığında, popülaritesini son bir yılda en çok artıran tarayıcının Safari olduğunu söyleyebiliriz. Oransal bazda en çok kan kaybı ise Firefox cephesinde yaşandı.
Dünya genelinde en çok tercih edilen internet tarayıcıları (sadece akıllı telefonlar)
Tarayıcı | Kullanım yüzdesi | Yıllık değişim |
---|---|---|
Google Chrome | %64,62 | %1,35 |
Safari | %25,12 | %0,32 |
Samsung Internet | %4,49 | -%0,50 |
Opera | %1,8 | -%0,06 |
UC Browser | %1,53 | %0,12 |
Android Browser | %0,73 | %0,11 |
Firefox | %0,50 | – |
QQ Browser | %0,20 | -%0,08 |
Instabridge | %0,08 | -%1,43 |
Google Chrome, mobil dünyanın da en çok tercih edilen internet tarayıcısı pozisyonunda ve bu durum kolay kolay değişmeyecek gibi görünüyor. Zira Google Chrome ile Safari arasında çok ciddi bir fark var.
Peki Türkiye’de durum nasıl?
Statcounter, ülkeler bazında da veriler paylaştı. Açık konuşmak gerekirse Türkiye’de en çok tercih edilen internet tarayıcıları da dünya genelinden farklı değil. Gelin Türkiye’yi kapsayan sonuçlara bakalım.
Türkiye’de en çok tercih edilen internet tarayıcıları (tüm platformlar)
Tarayıcı | Kullanım yüzdesi | Yıllık değişim |
---|---|---|
Google Chrome | %76,29 | -%2,11 |
Safari | %12,10 | %0,77 |
Samsung Internet | %3,78 | -%0,66 |
Opera | %2,86 | %0,86 |
Edge | %2,02 | %0,76 |
Yandex | %1,48 | %0,57 |
Firefox | %0,8 | %0,01 |
Internet Explorer | %0,26 | -%0,09 |
UC Browser | %0,15 | %0,02 |
Burada en dikkat çeken husus Yandex. Rusya merkezli internet tarayıcısı dünya genelinde ilk sıralarda yer almazken, Türkiye’de Firefox’tan bile çok tercih ediliyor.
Türkiye’de en çok tercih edilen internet tarayıcıları (sadece akıllı telefonlar)
Tarayıcı | Kullanım yüzdesi | Yıllık değişim |
---|---|---|
Google Chrome | %75,57 | -%2,24 |
Safari | %15,93 | %1,86 |
Samsung Internet | %5,46 | -%0,47 |
Yandex | %1,27 | %0,65 |
Opera | %1,17 | %0,29 |
UC Browser | %0,21 | %0,04 |
Firefox | %0,17 | -%0,02 |
Puffin | %0,11 | – |
Edge | %0,05 | %0,02 |
Türkiye’deki mobil tarayıcı sonuçları, tüketicilerin Android’den iOS ekosistemine geçiş yaptıklarını düşündürebilir. Google Chrome’da yüzde 2’den fazla düşüş yaşanırken Apple ekosisteminde kullanılan Safari’nin yüzde 2 civarında kullanıcı kazanması, Türkiye’de geçtiğimiz yıl iPhone’lara olan ilginin arttığı sonucuna götürüyor.